| _ | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 08:00 | Breakfast | Breakfast | Exercise | Breakfast | Breakfast | Lie in | Breakfast |
| 09:00 | Brain Training | Brain Training | Breakfast | Brain Training | Brain Training | Exercise | Brain Training |
| 10:00 | Newspaper | Newspaper | Brain Training | Newspaper | Newspaper | Breakfast | BBC3 Arts |
| 11:00 | Art Journals | Art Journals | Newspaper | Art Journals | Art Journals | Brain Training | Confidence |
| 12:00 | * | * | Art Journals | * | * | Confidence | Newspaper |
| 13:00 | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch | Lunch |
| 14:00 | * | * | * | * | * | Newspaper | * |
| 15:00 | * | * | * | * | * | * | * |
| 16:00 | * | * | * | * | * | * | * |
| 17:00 | * | * | * | * | * | * | * |
| 18:00 | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner | Dinner |
| 19:00 | C4 News | C4 News | C4 News | C4 News | C4 News | Heat Magazine | * |
| 20:00 | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | Front Row | * | * |
| 21:00 | Confidence | Confidence | Confidence | Confidence | Confidence | * | * |
| 22:00 | Newsnight | Newsnight | Newsnight | Newsnight | Newsnight | * | * |
| * Free time for self-directed study, admin, employment or domestic chores |